Kategorie:Testberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rail-Sim.de - Train Simulator Wiki
K |
Mr.x (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/8-bristol-to-exeter Just Trains - Bristol - Exeter] | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/8-bristol-to-exeter Just Trains - Bristol - Exeter] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/c/cb/Traintest-BR-420.pdf RSC - BR420] (PDF Download, erstellt von mr.x) | + | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/c/cb/Traintest-BR-420.pdf RSC - BR420] (PDF Download, erstellt von mr.x) |
− | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/e/e2/Traintest-BR-146-Metronom_neu.pdf RSC - BR146] (PDF Download, erstellt von mr.x) | + | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/e/e2/Traintest-BR-146-Metronom_neu.pdf RSC - BR146] (PDF Download, erstellt von mr.x) |
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/9/97/Traintest_Class_466_%28verschluesselt%29.pdf RSC - Class 466] (PDF Download, erstellt von mr.x) |
Version vom 19. März 2014, 10:07 Uhr
Übersicht über die Testberichte zu verschiedenen Addons.
Auf der Hauptseite finden sich weitere Berichte:
- Just Trains - A4 Pacific
- Just Trains - Class 67 Advanced & Car Carrier
- Just Trains - Class 60 & Freight Wagons
- Just Trains - Bristol - Exeter
- RSC - BR420 (PDF Download, erstellt von mr.x)
- RSC - BR146 (PDF Download, erstellt von mr.x)
- RSC - Class 466 (PDF Download, erstellt von mr.x)
Seiten in der Kategorie „Testberichte“
Es werden 6 von insgesamt 6 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: